Основная Информация.
Описание Товара
описание продукта
Область применения:
Тип DL для высокой температуры (Комнатная температура от 12 до -2 градусов Цельсия) пространство для вентилятора 4,5 мм
Тип средней температуры DD (Температура охлаждения -2 - -18 градусов Цельсия) пространство вентилятора 6,0 мм
Тип DJ с низкой температурой (Температура охлаждения от -18 до -31 градусов Цельсия) пространство вентилятора 9,0 мм
Корпус испарителя холодильной комнаты обычно изготовлен из пластикового опрысканного железа, пищевой нержавеющей стали или рельефной алюминиевой пластины. Испаритель холодильной комнаты обладает многими преимуществами, такими как большой теплообмен, удобство и простота, высокая коррозионная стойкость и красивый внешний вид. В змеевике теплообмена охладителя воздуха обычно используется внутренняя резьба. Медная трубка теплообмена плотно соприкасается с алюминиевым ребрами через расширитель гидравлической трубки, тем самым уменьшая расстояние контакта и улучшая коэффициент теплопередачи.
После того как испаритель холодильной комнаты будет выпущен, он проходит строгий процесс обеззараживания, чтобы обеспечить чистоту системы контроля качества. В испарителе холодильной комнаты используется высокоэффективный двигатель внешнего ротора. Мотор этой конструкции обладает преимуществами большого объема воздуха, высокой скорости ветра, и Long срок службы. Испаритель холодильной комнаты должен быть способен устанавливать взрывобезопасное двигатели в соответствии с различными потребностями.
параметры продукта
Модель
| Объем (ВТ) | Поверхность охлаждения (м2) | Пространство плавников (мм) | Вентилятор | HeaterVoltage (напряжение Heater (в) | |||
Кол-во | Размер (мм) | Поток воздуха (м3/ч) | Напряжение (в) | |||||
DL-2.0/10 | 2000 | 10 | 4.5 | 1 | 300 | 1700 | 380 | 220 |
DL-3.0/15 | 3000 | 15 | 4.5 | 2 | 300 | 3400 | 380 | 220 |
DL-5.0/25 | 5000 | 25 | 4.5 | 3 | 400 | 5100 | 380 | 220 |
DL-8.0/40 | 8000 | 40 | 4.5 | 2 | 400 | 8000 | 380 | 220 |
DL-11.2/55 | 11200 | 55 | 4.5 | 2 | 500 | 8000 | 380 | 220 |
DL-16.2/80 | 16200 | 80 | 4.5 | 2 | 500 | 12000 | 380 | 220 |
DL-21.0/105 | 21000 | 105 | 4.5 | 2 | 500 | 12000 | 380 | 220 |
DL-25.0/135 | 25000 | 135 | 4.5 | 3 | 500 | 18000 | 380 | 220 |
DL-32.6/160 | 32600 | 160 | 4.5 | 3 | 500 | 18000 | 380 | 220 |
DL-37.6/185 | 37600 | 185 | 4.5 | 3 | 500 | 18000 | 380 | 220 |
DL-42.7/220 | 42700 | 220 | 4.5 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DL-50.0/250 | 50000 | 250 | 4.5 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DL-55.0/280 | 55000 | 280 | 4.5 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DL-60.0/300 | 60000 | 300 | 4.5 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DL-66.0/330 | 66000 | 330 | 4.5 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DL-70.0/375 | 70000 | 375 | 4.5 | 4 | 600 | 44000 | 380 | 220 |
DL-82.0/410 | 82000 | 410 | 4.5 | 4 | 600 | 44000 | 380 | 220 |
DL-94.0/470 | 94000 | 470 | 4.5 | 5 | 630 | 45000 | 380 | 220 |
DL-116.0/580 | 11600 | 580 | 4.5 | 5 | 630 | 45000 | 380 | 220 |
СЕРИЯ DD
Модель
| Объем (ВТ) | Поверхность охлаждения (м2) | Пространство плавников (мм) | Вентилятор | HeaterVoltage (напряжение Heater (в) | |||
Кол-во | Размер (мм) | Поток воздуха (м3/ч) | Напряжение (в) | |||||
DD-1.3/7 | 1300 | 7 | 6 | 1 | 300 | 1700 | 380 | 220 |
DD-2.2/12 | 2200 | 12 | 6 | 2 | 300 | 3400 | 380 | 220 |
DD-2.8/15 | 2800 | 15 | 6 | 2 | 300 | 3400 | 380 | 220 |
DD-3.7/22 | 3700 | 22 | 6 | 3 | 300 | 5100 | 380 | 220 |
DD-5.6/30 | 5600 | 30 | 6 | 2 | 400 | 8000 | 380 | 220 |
DD-7.5/40 | 7500 | 40 | 6 | 2 | 400 | 8000 | 380 | 220 |
DD-11.2/60 | 11200 | 60 | 6 | 2 | 500 | 12000 | 380 | 220 |
DD-14.9/80 | 14900 | 80 | 6 | 2 | 500 | 12000 | 380 | 220 |
DD-18.7/100 | 18700 | 100 | 6 | 3 | 500 | 18000 | 380 | 220 |
DD-22.4/120 | 22400 | 120 | 6 | 3 | 500 | 18000 | 380 | 220 |
DD-26.4/140 | 26400 | 140 | 6 | 3 | 500 | 18000 | 380 | 220 |
DD-30.0/160 | 30000 | 160 | 6 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DD-35.0/180 | 35000 | 180 | 6 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DD-37.0/200 | 37000 | 200 | 6 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DD-40.0/220 | 40000 | 220 | 6 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DD-46.0/250 | 46000 | 250 | 6 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DD-50.0/275 | 50000 | 275 | 6 | 4 | 600 | 44000 | 380 | 220 |
DD-57.0/310 | 57000 | 310 | 6 | 5 | 600 | 44000 | 380 | 220 |
DD-67.0/360 | 67000 | 360 | 6 | 5 | 630 | 45000 | 380 | 220 |
DD-81.0/440 | 81000 | 440 | 6 | 5 | 630 | 45000 | 380 | 220 |
СЕРИЯ DJ
Модель
| Объем (ВТ) | Поверхность охлаждения (м2) | Пространство плавников (мм) | Вентилятор | HeaterVoltage (напряжение Heater (в) | |||
Кол-во | Размер (мм) | Поток воздуха (м3/ч) | Напряжение (в) | |||||
DJ-1.2/8 | 1200 | 8 | 9 | 2 | 300 | 3400 | 380 | 220 |
DJ-2.1/15 | 2100 | 15 | 9 | 3 | 300 | 5100 | 380 | 220 |
DJ-3.6/20 | 3600 | 20 | 9 | 2 | 400 | 8000 | 380 | 220 |
DJ-4.6/30 | 4600 | 30 | 9 | 2 | 400 | 8000 | 380 | 220 |
DJ-7.1/40 | 7100 | 40 | 9 | 2 | 500 | 12000 | 380 | 220 |
DJ-8.9/55 | 8900 | 55 | 9 | 2 | 500 | 12000 | 380 | 220 |
DJ-11.6/70 | 11600 | 70 | 9 | 3 | 500 | 18000 | 380 | 220 |
DJ-14.3/85 | 14300 | 85 | 9 | 3 | 500 | 18000 | 380 | 220 |
DJ-17.1/100 | 17100 | 100 | 9 | 3 | 500 | 18000 | 380 | 220 |
DJ-19.6/115 | 19600 | 115 | 9 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DJ-22/130 | 22000 | 130 | 9 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DJ-23/140 | 23000 | 140 | 9 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DJ-25/150 | 25000 | 150 | 9 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DJ-28/170 | 28000 | 170 | 9 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DJ-30/190 | 30000 | 190 | 9 | 4 | 600 | 44000 | 380 | 220 |
DJ-35/210 | 35000 | 210 | 9 | 4 | 600 | 44000 | 380 | 220 |
DJ-41/250 | 41000 | 250 | 9 | 5 | 630 | 45000 | 380 | 220 |
DJ-50/300 | 50000 | 300 | 9 | 5 | 630 | 45000 | 380 | 220 |
Нашего дела
Профиль компании
Производства
Упаковка и доставка
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
В1: Вы являетесь заводом или торговой компанией?
О1: У нас есть завод
В2: Где находится ваш завод?
О2: Наш завод расположен в Фошань, провинция Гуандун.
В3: Доступен ли образец?
О3: Да, но образец будет заряжаться.
В4: Какой рынок сбыта вы используете?
О4: Наш основной рынок находится на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Южной Америке, Африке, Южной Азии и так далее.
Добро пожаловать в наш контакт для получения дополнительной информации!