Основная Информация.
Описание Товара
Модель | R1005/1006 | R1010 | R1020 | R1050 |
Оптимальная температура окружающей среды (C) | 5~35 | |||
Источник питания(V/Гц) | Одна фаза 220/60 | Три этапа 380/60 | ||
Частота вращения коленчатого вала узла | Цифровой дисплей частоты преобразования плавного регулирования частоты вращения коленчатого вала | Цифровой DC плавного регулирования частоты вращения коленчатого вала | ||
Вращение двигателя (об/мин) | 10~140 | 20~130 | 20~110 | |
Электродвигатель вращающегося пылесборника(W) | 40 | Бесщеточные 250 | ||
Контроль температуры(C) | Цифровой дисплей,комнатной температуре-99 | |||
Максимальный вакуум (Па) | 399.9 (≤3мм рт. ст.) | |||
Автоклавы вращающегося сита(L) | 5/6 FlangetypeØ50 | 10 FlangetypeØ125 | 20 FlangetypeØ125 | 50 FlangetypeØ125 |
Автоклавы сбора(L) | 3 | 5 | 10 | 20 |
Конденсатор кондиционера | Вертикальный двойной петлевой трубки | Вертикальный, холодной + sub-cool, высокая эффективность трех-конденсатор | ||
Конденсат (m2) | 0,27 | Главный холодной 0,42 Заместитель холодной 0,22 | Главный холодной 0,8 Заместитель холодной 0,39 | Главный холодной 0,91 Заместитель холодной 0,52 |
Скорость испарения (л/ч) | Вода≥2 Спирт≥4 | Вода≥3,5 Спирт≥7 | Вода≥5 Спирт≥13 | Вода≥10 Спирт≥23 |
Водяной ванне материала | Корпус из нержавеющей стали | |||
Ванна размер(мм) | Φ300 № 170 | Φ350 № 220 | Φ450 № 260 | Φ550 № 320 |
Тип подъема | Электрический (автоматические) подъемника | |||
Поднимите расстояние (мм) | 0~150 | 0~160 | 0~190 | 0~180 |
Мощность двигателя (КВТ) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0(220V) |
Размер(мм) | 860×500×1000 | 920×550×1700 | 1250×600×2100 | 1320×770×2340 |
Часто задаваемые вопросы:
Q1. Каковы ваши продукты?
• Промышленности охладитель воды, системы охлаждения двигателя рециркуляционного вентилятора охлаждения, вращающийся испарителя, спирт оборудование, короткого пути кристаллизации комплект, стекло молекулярной дистилляции оборудование, падения цен на пленку испарителя, стекло в защитной оболочке реактора и других лабораторного оборудования.
• Узнать больше
Q2. Вы торговой компании или производителем?
• Мы профессиональные производители из лабораторного оборудования и у нас имеется собственный завод.
Q3. Вы предоставить образцы? Это бесплатно?
• Да, мы могли бы предложить образца. Учитывая высокую стоимость нашей продукции, образец не предоставляется бесплатно, но мы дадим вам наилучшие цены, в том числе стоимость доставки.
Q4. Есть ли у вас гарантии?
• Да, мы предлагаем 1 года гарантии на запчасти.
Q5. Как долго - это ваш срок поставки?
• Как правило это в течение 7 рабочих дней после получения платежа, если товары имеются в наличии. Или это 15 рабочих дней, если товары не в наличии на складе, в зависимости от количество заказа.
Q6. Каковы ваши условия платежа?
• Оплата≤15000 USD 100% заранее. Оплата≥15000 USD, 70% T/T заранее, остаток перед отгрузкой.