- Обзор
- описание продукта
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Клиенты и выставки
Основная Информация.
Характеристики
Battery: 12.8V 18000mAh LiFePO4
Торговая Марка
EASTAR
Происхождение
Yangzhou City, Jiangsu Province
Код ТН ВЭД
9405409000
Производственная Мощность
50000 PCS/Month
Описание Товара
Только выход постоянного тока
Технические характеристики
Мощность | 210 ВТ. | 220 ВТ. | 230 ВТ. | 250 ВТ. |
Солнечная батарея | 18 В 10 ВТ. | 18 В 20 ВТ. | 18 В 30 ВТ. | 18 В 50 ВТ. |
Аккумулятор | 12 В, 7 А/Ч. | 12 В 12 А/Ч. | 12 В 17 А/Ч. | 12 В 20 А/Ч. |
Светодиодная лампа | 3 Вт * 2 шт. с 4-м кабелем и переключателем | 3 Вт*2 шт. и 5 Вт*2 шт. с 4-м кабелем и переключателем. | 3 Вт*3 шт. и 5 Вт*3 шт. с 4-м кабелем и переключателем | 3 Вт*3 шт. и 5 Вт*3 шт. с 4-м кабелем и переключателем |
Выход USB | 5 В/1 А*2 | 5 В/1 А*2 | 5 В/1 А*2 | 5 В/1 А*2 |
Функции | USB, MP3, FM | USB, MP3, FM | USB, MP3, FM | USB, MP3, FM |
Устройства постоянного тока (дополнительно)
Выход постоянного тока и выход переменного тока
Технические характеристики
Модель | 500 ВТ. | 1000 ВТ. | 3000 ВТ. | 5000 ВТ. | |
Номинальное напряжение аккумулятора (в пост. Тока) | 12 | 24 | 48 | 48 | |
Инвертор | Номинальная мощность (Вт) | 500 ВТ. | 1000 ВТ. | 3000 ВТ. | 5000 ВТ. |
Диапазон входного напряжения (в перем. Тока) | 140-275 | ||||
Входная частота (Гц) | 45-65 | ||||
Выходное напряжение (в перем. Тока) | 220 | ||||
Выходная частота (Гц) | 50/60 | ||||
Выходная волна | Синусоида | ||||
Спецификация встроенного Литиевая батарея | 600WH | 1200WH | 2600 WH | 4500WH (4500 WH) | |
Контроллер | Номинальный ток зарядки (A) | 20 А. | 20 А. | 30 А. | 30 А. |
Режим управления | MPPT | ||||
Выход постоянного тока | Выход USB 5 в пост. Тока | 2/МАКС. 2 А. | |||
Выходные порты 12 в пост. Тока | 2/МАКС. 2 А. | ||||
Теплоотдача/охлаждение | Управление температурой с помощью интеллектуального вентилятора системы выпуска отработавших газов | ||||
Рабочая температура окружающей среды | От -20 до +50 | ||||
Температура окружающей среды при хранении | -25 - +55 | ||||
Эксплуатация/хранение при температуре окружающей среды | 0-90% отсутствие конденсации |
Приложение